※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 1435 | robot home | 0.61% | 0.04% | 559,987 | 33,400 |
| 07/24 | 1963 | 日揮ホールディングス | 0.23% | -0.27% | 585,862 | -659,737 |
| 07/24 | 2130 | メンバーズ | 0.51% | 0.03% | 69,111 | 4,520 |
| 07/24 | 2292 | S Foods | 0.49% | -0.01% | 158,632 | -4,393 |
| 07/24 | 2325 | NJS | 1.01% | 0.10% | 102,328 | 10,600 |
| 07/24 | 2334 | イオレ | 2.33% | 0.40% | 1,007,600 | 174,500 |
| 07/24 | 2354 | YE DIGITAL | 0.92% | -0.29% | 171,866 | -52,680 |
| 07/24 | 2370 | メディネット | 0.70% | 0.01% | 1,982,710 | 38,810 |
| 07/24 | 247A | Aiロボティクス | 0.66% | -0.04% | 432,706 | -26,019 |
| 07/24 | 256A | 飛島ホールディングス | 1.09% | 0.10% | 210,093 | 18,949 |
| 07/24 | 268A | リガク・ホールデ... | 1.04% | 0.13% | 2,357,654 | 280,436 |
| 07/24 | 281A | インフォメティス | 1.80% | 0.99% | 108,200 | 59,400 |
| 07/24 | 2910 | ロック・フィールド | 0.48% | -0.11% | 128,900 | -30,851 |
| 07/24 | 2929 | ファーマフーズ | 1.43% | 0.04% | 415,963 | 9,881 |
| 07/24 | 3091 | ブロンコビリー | 0.51% | -0.14% | 156,797 | -41,543 |
| 07/24 | 3103 | ユニチカ | 1.20% | 0.19% | 698,167 | 112,540 |
| 07/24 | 3132 | マクニカホールデ... | 0.49% | -0.10% | 880,617 | -179,852 |
| 07/24 | 3237 | イントランス | 1.31% | 0.04% | 610,600 | 15,900 |
| 07/24 | 3315 | 日本コークス工業 | 0.84% | 0.34% | 2,549,018 | 1,017,376 |
| 07/24 | 3321 | ミタチ産業 | 0.78% | 0.09% | 62,795 | 7,584 |
| コード | 銘柄 | 残高数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 32,287,170 |
| 2 | 7201 | 日産自動車 | 18,652,755 |
| 3 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 17,001,907 |
| 4 | 5401 | 日本製鉄 | 12,098,704 |
| 5 | 6594 | ニデック | 8,896,703 |
| コード | 銘柄 | 残高比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6136 | オーエスジー | 6.46% |
| 2 | 9425 | ReYuu Japan | 4.91% |
| 3 | 6877 | OBARA GROUP | 4.51% |
| 4 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 3.80% |
| 5 | 8086 | ニプロ | 3.41% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.79 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.06 % |